Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 lên mức 1.800.000 đồng/tháng. Vậy mức lương cơ sở tăng lên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động?
Theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định:
“Điều 3. Mức lương cơ sở
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở…”
Như vậy, lương cơ sở không chỉ là căn cứ tính mức lương của cán bộ, công chức, viên chức mà còn làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Do đó, việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng sẽ có tác động rất lớn đến người lao động trên cả nước. Cùng theo dõi những thay đổi đó là gì thông qua nội dung dưới đây nhé:
1. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
STT | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa | Mức BHXH bắt buộc hiện nay là 8% mức lương tháng của người lao động. Thông thường, mức đóng BHXH sẽ chỉ tính theo mức lương tháng. Tuy nhiên, nếu mức đóng này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. -> Tăng từ 2.384.000 đồng/tháng lên 2.880.000 đồng đồng/tháng. Ví dụ mức lương của bạn là 10.000.000đ thì mức đóng BHXH là 8%*10.000.000đ = 800.000đ Tuy nhiên nếu mức lương của bạn là 50.000.000đ mà 50.000.000đ*8% = 4.000.000đ > 2.880.000đ nên khi này bạn chỉ cần đóng tối đa là 2.880.000 đồng thay vì 4.000.000 đồng. Tương ứng với mức lương cơ sở mới tăng lên, đồng nghĩa với việc những người có thu nhập cao, cụ thể là trên 29.800.000 đồng/tháng sẽ phải đóng mức BHXH bắt buộc cao hơn (trước kia là 2.384.000 đồng/tháng) và tối đa là mức 36.000.000 đồng/tháng sẽ đóng đến 2.880.000 đồng. Đó chính là điểm khác biệt của mức lương cơ sở ảnh hưởng đến người lao động. | Điều 5 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
2 | Tăng mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tối đa | Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%. -> Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng. Tương tự ở trên, lương cơ sở tăng cũng kéo theo mức đóng tối đa BHYT tăng lên 540.000 đồng/tháng. | Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
3 | Tăng mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình | Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. -> Mức đóng của người thứ 1 tăng từ 67.050 đồng/tháng lên 81.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo, tương ứng theo thứ tự 56.700 đồng/tháng; 48.600 đồng/tháng; 40.500 đồng/tháng và 32.400 đồng/tháng. Mức lương cơ sở tăng lên, đồng nghĩa với người tham gia đóng BHYT theo hộ gia đình cũng sẽ tăng theo tỉ lệ. | Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
4 | Tăng điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục | Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. -> Tăng số tiền cùng chi trả từ 8.940.000 đồng lên 10.800.000 đồng mới được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Với mức lương cơ sở cũ, người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền chi trả phí khám chữa bệnh trong năm trên 8.940.000 đồng (06 tháng lương cơ sở) thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Từ 2023, mức chi phí này tăng lên 10.800.000 đồng mới được hưởng. | Điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
5 | Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp | Hàng tháng, người lao động đóng 1% bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa làm theo chế độ tiền lương do Nhà nước chi trả bằng 20 lần mức lương cơ sở -> Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng lên từ 298.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng. | Quyết định 595/QĐ-BHXH |
2. Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp
Bên cạnh việc tăng mức đóng của một số loại bảo hiểm xã hội thì việc tăng lương cơ sở cũng ảnh hưởng đến mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp của người lao động:
STT | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau | Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. -> Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. Với mức BHXH tăng lên, đồng nghĩa mức hưởng trợ cấp cũng tăng lên, cụ thể mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau tăng lên 540.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
2 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi | Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. -> Tăng từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng. | Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
3 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản | Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. -> Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. Tương tự, mức hưởng trợ cấp phục hồi sức khoẻ sau thai sản dành cho sản phụ cũng tăng lên 540.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
4 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. -> Tăng từ 7.450.000 đồng lên 9.000.000 đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 900.000 đồng. | Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
5 | Tăng mức trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên | Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. -> Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 36.000 đồng. | Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
6 | Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động | Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. -> Tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng. | Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
7 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị mà chưa được giám định thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. -> Tăng từ 53.640.000 đồng lên 64.800.000 đồng. | Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
8 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật | Mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở -> Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. | Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
9 | Tăng mức lương hưu thấp nhất | Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở. -> Tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng. | Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
10 | Tăng mức trợ cấp mai táng | Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. -> Tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng. | Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
11 | Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng | Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng bằng 50% mức lương cơ sở. -> Tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. -> Tăng từ 1.043.000 đồng/tháng lên 1.260.000 đồng/tháng. | Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
12 | Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế |
-> Tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng.
-> Tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.
-> Tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng.
-> Tăng từ 3.725.000 đồng lên 4.500.000 đồng.
-> Tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng.
-> Tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng. | Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
13 | Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT | Người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. -> Chi phí dưới 270.000 đồng (hiện tại là 223.500 đồng) thì được thanh toán 100% chi phí. | Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
Nhìn chung, việc tăng lương cơ sở cùng các mức đóng bảo hiểm bắt buộc tăng lên mang lại nhiều lợi ích cho người lao động. Với việc điều kiện đóng và mức đóng bảo hiểm tăng lên, đồng nghĩa với mức hưởng các khoản trợ cấp, phụ cấp của người lao động hưởng BHXH cũng được tăng lên tương ứng.
Đặc biệt, đối với nhóm lao động là phụ nữ sinh con, người bị tai nhạn lao động, người giảm khả năng lao động,… sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn trước đây, phần nào giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.